オーディション番組THE FIRST (ザファースト) の順位の変化をまとめました!
順位(合宿最終審査時点)
名前 | 最終 結果 | 合宿 vsプロ審査 | 合宿第2審査 疑似プロ審査 | 合宿第1審査 クリエイティブ 審査 | 3次審査 | 2次審査 |
---|---|---|---|---|---|---|
リュウヘイ | 合格 | 1位↑ | 2位↑ | 7位↓ | 1位↑ | 2位 |
シュント | 合格 | 2位↑ | 8位↓ | 4位↓ | 3位↑ | 17位 |
ソウタ | 合格 | 3位↓ | 1位← | 1位↑ | 4位↑ | 6位 |
ショウタ | 脱落 (所属) | 4位↑ | 9位↓ | 2位↑ | 5位↑ | 18位 |
リョウキ | 合格 | 5位↑ | 6位↑ | 12位↓ | 10位↓ | 4位 |
ラン | 脱落 (所属) | 6位↑ | 10位↑ | 11位↓ | 7位↓ | 1位 |
レオ | 合格 | 7位↓ | 4位↓ | 3位↑ | 6位↓ | 5位 |
マナト | 合格 | 8位↓ | 3位↑ | 5位↑ | 13位↓ | 10位 |
レイコ | 脱落 (所属) | 9位↑ | 11位↓ | 10位↑ | 15位↑ | 28位 |
ジュノン | 合格 | 10位↓ | 7位↑ | 9位↑ | 11位↑ | 23位 |
ルイ | / | 脱落 (所属) | 5位↑ | 8位← | 8位← | 22位 |
テン | / | / | 脱落 | 6位↓ | 2位↑ | 3位 |
ナオキ | / | / | / | 脱落 | 14位↓ | 13位 |
シュンスケ | / | / | / | 脱落 | 12位↑ | 21位 |
タイキ | / | / | / | 脱落(所属) | 9位↑ | 11位 |
BE:FIRSTメンバー全SNS↓
コメント